CONSEIL COMMUNAL DES FOURONS du jeudi 15 septembre 2005
Il a fallu attendre jusqu'à 20h26 pour voir arriver ces messieurs de la majorité VBL. Dès qu'ils se sont installés leur tonitruant porte-parole a demandé le report d'une série de points concernant la police. Ils ont, semble-t-il, toujours des comptes à régler de ce côté et nous apprendrons, en fin de séance, qu'ils ne ménagent en rien le chef de la police.
A) Mouland
B) Fouron-le-Comte
C) Fouron-Saint-Martin
D) Fouron-Saint-Pierre
E) Teuven
F)
Rémersdael
Grégory Happart vote contre les comptes des Fabriques d'église
de Mouland, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre et Teuven.
Walpot vote contre le compte de la Fabrique d'église de Rémersdael.
A) Taille-haies
B) GPS (pour que les membres du personnel trouvent leur chemin pour se rendre dans les lointaines localités flamandes où on les envoie pour suivre des formations).
C) « Plotter » (tireuse de plans sur une largeur de 107 cm. (8.000 €)
A) Travaux au tunnel à Fouron-Saint-Martin et Rémersdael : ratification
B)
Travaux routiers – Hoogmartens SA du 10/08 au 24/08/05 inclus :
ratification
Les conseillers RL votent évidemment contre ce point parce
que les panneaux placés par l'entreprise Hoogmartens étaient unilingues
néerlandais.
C) « Heuvelklim » du 28/08/05 à Teuven : ratification
D) « Bondsschieten » du 20/08/05 à Fouron-Saint-Martin : ratification
E) Kermesse du 04/09/05 à Mouland : ratification
F) Travaux piste cyclable « Mennekesput – Schophem » : ratification
G) Fouron-Saint-Pierre, interdiction de stationnement du 22/08 au 26/08/05 inclus
H) Brocante de Fouron-le-Comte
I) Piste cyclable
a) associations socioculturelles (pour un total de 20.000 €)
b) organisations de jeunesse (pour un total de 4.500 €)
c) associations sportives (pour un total de 9.000 €)
Associations | Subventions en € pour 2001 et 2002 | Subventions 2003 | Subventions 2004 |
Oude Harmonie St-Cecilia | 1599,95 | 490,99 | 725,56 |
Harmonie Royale Saint-Martin | 2426,11 | 1048,13 | 1105,48 |
Harmonie Sainte-Geneviève Rémersdael | 959,97 | 223,87 | 354,21 |
Harmonie de Teuven | 965,79 | 222,60 | 444,19 |
Jeugdopl. Oude Harmonie St-Cecilia | 1681,40 | 722,60 | 816,97 |
Drumband St-Cecilia | 1105,42 | 435,66 | 611,30 |
Clique de Tambours Fouron-Saint-Martin | 1204,33 | 501,17 | 855,53 |
Kon. Drumband St-Martinus | 2149,75 | 969,90 | 998,36 |
Kon. Schutterij St-Martinus | 1041,42 | 474,46 | 622,72 |
Soc. Royale de Tir Saint-Héribert de Rémersdael | 165,81 | 110,66 | 117,12 |
Soc. de tir Saint-Pierre Teuven | 152,64 | 151,40 | |
Gemengd Zangkoor Mulingia | 1199,96 | 517,07 | 628,44 |
Kerkelijk Zangkoor SGV | 124,66 | ||
Chorale Saint-Jean | 959,97 | 368,88 | 428,88 |
Teuvens Koor | 744,70 | 337,72 | 384,20 |
Parochiaal Zangkoor St-Martinus | 715,61 | 314,82 | |
Chorale Clidine Groupe | 669,07 | 305,28 | 342,78 |
Voerens Amateur Toneel (VAT SGV) | 837,79 | 432,48 | 325,65 |
CV De Waggelerre | 715,61 | 305,28 | 414,20 |
CV De Djimmers | 820,34 | 395,59 | 458,47 |
CV De Boemelaire | 625,44 | 297,65 | 319,93 |
CV De Böschuule Teuven | 330,08 | 377,06 | |
Dansmarietjes Moelingen | 1055,97 | 515,16 | 513,11 |
Kwikstuskes Teuven | 95,40 | ||
Dansmarietjes 'S-Gravenvoeren | 893,06 | 485,90 | 427,17 |
Dansmarietjes Teuven | 814,52 | 414,67 | 395,10 |
DSG Hupaskee | 1730,86 | 660,80 | 804,31 |
DSG Lightning Voeren | 297,65 | 384,83 | |
KVLV 's-Gravenvoeren | 946,88 | 290,02 | 293,51 |
KVLV Sint-Martensvoeren - Sint-Pietersvoeren | 529,44 | 202,25 | 167,82 |
KVLV Teuven | 904,70 | 554,59 | 652,00 |
KVLV Gewestelijk | 525,07 | 251,86 | 345,64 |
Landelijke Gilde Oost | 155,63 | 63,60 | 85,70 |
Gezinsbond 's-Gravenvoeren | 490,17 | 234,68 | 183,53 |
Gezinsbond SMV+SPV+R+T | 367,99 | 449,19 | |
Gezinsbond Voeren Oost | 321,82 | ||
Gezinsbond Moelingen | 207,34 | 229,95 | |
Union Rémersdaeloise | 285,08 | 127,20 | 149,97 |
Sinterklaaskomité SMV & SPV | 98,91 | 128.54 | |
Sinterklaaskomité Moelingen | 104,72 | 137,11 | |
Feestkomité De Stoet Moelingen | 264,72 | 166,63 | 204,24 |
Comité des Fêtes du Bois Rouge | 81,45 | 99,22 | 111,40 |
Comité des Fêtes Fouron-Saint-Pierre | 414,53 | 178,08 | |
Comité des Fêtes Rémersdael | 69,82 | 114,48 | 135,69 |
GAF Groupe d'Animations de Fourons | 574,53 | 255,04 | 235,66 |
Comité d'animation Castel Notre-Dame | 116,36 | 300,19 | 454,19 |
Le Tarin (Société ornithologique) Fouron-le-Comte | 392,72 | 228,96 | 199,96 |
La truite étoilée | 171,72 | ||
Com. gestion harm. Rem. | 35,62 | ||
organisatie nieuwjaarsconcert | 99,22 | 182,82 | |
natuurreservaten | 166,63 | ||
breiclub Teuven | 178,08 | ||
Millenium com Moelingen | 58,51 | ||
Heem en natuur Voeren | 597,20 | 631,29 | |
landelijke kinderopvang | 263,30 | 157,11 | |
streekverkenning | 179,35 | 169,96 | |
Atelier Capucine | 490,17 | 242,32 | 264,23 |
Club F | 500,35 | 195,89 | 202,81 |
Association Anciens Combattants Rémersdael | 69,82 | 99,22 | 114,40 |
F.N.C. Teuven | 221,08 | 127,20 | 171,39 |
F.N.C. Fouron-Saint-Martin | 174,54 | 262,80 | |
F.N.C. Fouron-Saint-Pierre | 98,91 | ||
F.N.C. Fouron-le-Comte | 29,09 | 134,83 | 168,54 |
Stichting Kruisen & Kapellen | 337,44 | 221,33 | 212,81 |
Davidsfonds | 398,53 | 143,10 | 125,69 |
50 plussers 's-Gravenvoeren | 1423,96 | 564,77 | |
3 X 20 SMV SPV | 185,71 | 183,53 | |
3 X 20 Teuven | 930,88 | 152,64 | 131,40 |
Comité 3 X 20 Fouron-le-Comte | 530,89 | 248,04 | 203,53 |
Oud-cursisten Streekverkenning | 337,44 | ||
Derde Wereld-Werkgroep | 306,90 | 152,64 | |
Dienst Opvanggezinnen | 555,62 | ||
Comité Leerkrachten Prov. School | 589,07 | ||
Oudercomité Prov. Sec. School | 203,63 | 43,25 | 96,41 |
oudercomité Prov. Basisschool | 208,61 | 242,81 | |
Oudercomité School De Plank | 212,36 | 127,20 | 161,39 |
Comité des parents de l'école | 148,36 | ||
Promeneurs Fouronnais | 829,07 | 362,52 | 421,34 |
La Commanderie (cavalerie) | 369,44 | ||
Moto-club des Fourons | 145,45 | 55,97 | 79,98 |
13 + Voeren | 634,16 | 353,62 | 393,81 |
Chiro Jongens en meisjes | 1156,33 | 492,90 | 525,94 |
Katholieke Landelijke Jeugd Teuven | 565,80 | 475,09 | 454,11 |
Jeunesse Wallonne Fouron-Saint-Martin | 189,09 | 54,06 | 51,31 |
Jeugdkoor 't Juweeltje Moelingen | 855,25 | 357,43 | 409,85 |
Jeugdkoor Sint-Pietersvoeren | 430,53 | 186,98 | 140,46 |
Zangkoor Melody SGV | 337,08 | 374,21 | |
Nouvelle jeunesse Rémersdael | 57,24 | ||
ST Comité SMV | 53,42 | ||
ST Comité Moelingen | 58,51 | 137,11 | |
SK Moelingen | 3.520,00 | 3023,44 | |
Judoclub Voeren | 1.320,00 | 2320,31 | |
Fouron Avenir FC | 2.320,00 | 2109,38 | |
Fourogym | 1.760,00 | 1546,87 | |
VV Voeren | 315,65 | ||
Wereldwerkgroep | 197,10 | ||
Wielervereniging Voeren | 285,65 |
a) Rémersdael, rue du Village 72 (ancienne maison communale de Rémersdael - 145.000 €)
b) Rémersdael, rue du Village 73 (43.000 €)
c)
Mouland, rue du Village 67 (195.000 €). Un amendement
proposé par Nico Droeven pour vendre ce bâtiment au C.P.A.S. est rejeté par 8
voix (flamandes) contre 7 (RL).
Les 3 ventes sont décidées par les 8 voix VBL contre 7 (RL)
Ces trois ventes ont fait l'objet d'une plainte de Benoît Houbiers
chez le Gouverneur du Limbourg qui mène une enquête. Le conseil en reparlera
donc le 27 septembre 2005.
d) Demande de Monsieur Hensen de Teuven : achat d’un terrain du domaine public pour réaliser un accès à la station d’essence
a) Hilde Clerx, coordinatrice de gestion
b) Hanne Mengels, fonctionnaire des actions durables
c) Pascalle Rassin, collaboratrice administrative, fonctionnaire d’information
a) appel aux candidats
b) examen linguistique : jury et organisation
c) matière d’examen : jury et organisation
Les conseillers RL votent contre ce nouvel engagement.
a) Achat de 2 GSM avec abonnement
b) Achat d’un fusil d’occasion type riot gun
c) Achat de revolvers d’occasion GP 9mm (achat refusé par 6 voix pour et 9 voix contre?)
d) Achat de licences Windows en anglais (alors que la langue de travail doit être le néerlandais!)
e) Achat de revolvers avec accessoires – menottes et matraques avec accessoires
f) Achat de cisailles
g) Achat d’une herse avec accessoires (point reporté à la demande de VBL)
h) Achat d’un appareil d’analyse de la circulation routière (point reporté à la demande de VBL)
i) Achat d’un appareil de test de l’haleine
j) Achat de 5 chaises de bureau (point reporté à la demande de VBL)
k) Achat d’un écran cache victimes
l) Achat d’un altimètre (point reporté à la demande de VBL)
m) achat d’une jeep Toyota et la commune recevra le véhicule Ford Galaxy (carrosse de luxe pour le bourgmestre?)
n) achat de vestes pare-balles : après modification
budgétaire.
Fidèle à son habitude, Grégory Happart a voté contre la
plupart de ces points.
Dès que des informations nouvelles seront disponibles, elles seront diffusées sur cette page.
Retour au sommaire des conseils communaux.
© Jean-Louis Xhonneux - Dernière mise à jour: 24/12/2005