Il
faut être un peu fou pour commencer un conseil communal à 8h40 avec 39 points
à l’ordre du jour et avec ce scénario ridicule qui oblige à voter sur chaque
point par appel nominal. C’est pourtant ce qui s’est passé ce jeudi parce
que la cheffe de la majorité avait un rendez-vous ailleurs avant le conseil. Il
était donc minuit quand le dernier point concernant la police a été abordé !
C’est cependant un conseil qui a voté de bonnes choses comme :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mais
qui a aussi montré la rage habituelle de la majorité flamande contre les
Francophones et qui a, cette fois encore, montré sa susceptibilité (un article
de Nico Droeven dans le Foron à propos d'Econet a beaucoup énervé la cheffe
de groupe) et sa hargne à l’égard du secrétaire communal.
On s’achemine en effet doucement vers une procédure disciplinaire à l’égard de ce fonctionnaire qui ose tenir tête. Huub Broers s’en était déjà pris à lui en « conseillant » la nouvelle majorité de Herstappe, où D. Markovic est également secrétaire communal, pendant la législature précédente. Arrivé au pouvoir aux Fourons, Broers n’a fait aucun mystère de sa volonté d’en découdre avec Markovic. Tous les prétextes sont bons. Parce que José Smeets s’y était opposé en réunion du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal a dû décider, par 8 voix pour et 7 voix contre, de préciser, en les limitant au minimum, les tâches du secrétaire communal.
Interrogé par Benoît Houbiers, le Gouverneur a précisé, dans un courrier du 9 janvier 2004, que cette décision n'enlève aucune compétence au secrétaire, mais qu'elle attire seulement son attention sur une de ses tâches, la rédaction des projets de délibérations et leur motivation. C'est évidemment très loin de ce que le bourgmestre avait dit en séance publique.
Par un vote semblable de 8
voix pour et 7 voix contre, le secrétaire communal a aussi été rendu coupable,
en séance à huis clos, de la dépression d’une employée, et du fait qu’il ne fait
pas payer les procès-verbaux dressés à l’égard des Hollandais qui viennent
déverser illégalement des déchets sur le territoire communal. Pour bien lui
montrer sa mise au purgatoire (ou en enfer), il devra céder son grand bureau au
bourgmestre, et il sera secondé par un secrétaire d’administration qui sera
recruté très prochainement, aux frais du contribuable. Quinze des 39 points à
traiter (et à voter) étaient directement ou indirectement liés à cette hargne
contre le secrétaire communal, raison pour laquelle il avait, de plus, été prié
de quitter la salle pendant leur traitement.
A la suite d'une plainte de Benoît Houbiers, le Gouverneur a décidé, le 2 février 2004 de suspendre cette décision parce qu'elle n'est pas suffisamment motivée et parce qu'il n'apparaît pas si l'obligation de travailler sous les instances d'une organisation officielle flamande est un critère linguistique. Le Collège des Gouverneurs a pris acte de cette suspension en sa séance du 3 mars 2004.
Associations | Subventions en € pour 2001 et 2002 |
Oude Harmonie St-Cecilia | 1599,95 |
Harmonie Royale Saint-Martin | 2426,11 |
Harmonie Sainte-Geneviève Rémersdael | 959,97 |
Harmonie de Teuven | 965,79 |
Jeugdopl. Oude Harmonie St-Cecilia | 1681,40 |
Drumband St-Cecilia | 1105,42 |
Clique de Tambours Fouron-Saint-Martin | 1204,33 |
Kon. Drumband St-Martinus | 2149,75 |
Kon. Schutterij St-Martinus | 1041,42 |
Soc. Royale de Tir Saint-Héribert de Rémersdael | 165,81 |
Gemengd Zangkoor Mulingia | 1199,96 |
Chorale Saint-Jean | 959,97 |
Teuvens Koor | 744,70 |
Parochiaal Zangkoor St-Martinus | 715,61 |
Chorale Clidine Groupe | 669,07 |
Voerens Amateur Toneel | 837,79 |
CV De Waggelerre | 715,61 |
CV De Djimmers | 820,34 |
CV De Boemelaire | 625,44 |
Dansmarietjes Moelingen | 1055,97 |
Dansmarietjes 'S-Gravenvoeren | 893,06 |
Dansmarietjes Teuven | 814,52 |
DSG Hupaskee | 1730,86 |
KVLV 's-Gravenvoeren | 946,88 |
KVLV Sint-Martensvoeren - Sint-Pietersvoeren | 529,44 |
KVLV Teuven | 904,70 |
KVLV Gewestelijk | 525,07 |
Landelijke Gilde Oost | 155,63 |
Gezinsbond 's-Gravenvoeren | 490,17 |
Gezinsbond SMV+SPV+R+T | 367,99 |
Union Rémersdaeloise | 285,08 |
Sinterklaaskomité SMV & SPV | 98,91 |
Sinterklaaskomité Moelingen | 104,72 |
Feestkomité De Stoet | 264,72 |
Comité des Fêtes du Bois Rouge | 81,45 |
Comité des Fêtes Fouron-Saint-Pierre | 414,53 |
Comité des Fêtes Rémersdael | 69,82 |
GAF Groupe d'Animations de Fourons | 574,53 |
Comité d'animation Castel Notre-Dame | 116,36 |
Le Tarin (Société ornithologique) Fouron-le-Comte | 392,72 |
Atelier Capucine | 490,17 |
Club F | 500,35 |
Association Anciens Combattants Rémersdael | 69,82 |
F.N.C. Teuven | 221,08 |
F.N.C. Fouron-Saint-Martin | 174,54 |
F.N.C. Fouron-Saint-Pierre | 98,91 |
F.N.C. Fouron-le-Comte | 29,09 |
Stichting Kruisen & Kapellen | 337,44 |
Davidsfonds | 398,53 |
50 plussers 's-Gravenvoeren | 1423,96 |
3 X 20 Teuven | 930,88 |
Comité 3 X 20 Fouron-le-Comte | 530,89 |
Oud-cursisten Streekverkenning | 337,44 |
Derde Wereld-Werkgroep | 306,90 |
Dienst Opvanggezinnen | 555,62 |
Comité Leerkrachten Prov. School | 589,07 |
Oudercomité Prov. Sec. School | 203,63 |
Oudercomité School De Plank | 212,36 |
Comité des parents de l'école | 148,36 |
Promeneurs Fouronnais | 829,07 |
La Commanderie (cavalerie) | 369,44 |
Motto-club des Fourons | 145,45 |
13 + Voeren | 634,16 |
Chiro Jongens en meisjes | 1156,33 |
Katholieke Landelijke Jeugd Teuven | 565,80 |
Jeunesse Wallonne Fouron-Saint-Martin | 189,09 |
Jeugdkoor 't Juweeltje Moelingen | 855,25 |
Jeugdkoor Sint-Pietersvoeren | 430,53 |
Retour au sommaire des conseils communaux.